| Description | Packing Details / Ctn | RRP | |
| | | Promotion 12+1 | |
| CHEN JIAH JUANG(TAIWAN) | | | |
| Glutenous Rice Vinegar | 糯米醋 | 600ml / 12 | 38.2 |
| Black Glutenous Rice Vinegar | 黑糯米醋 | 600ml / 12 | 70.8 |
| Brown Rice Vinegar | 糙米醋 | 600ml / 12 | 38.2 |
| Mulberry Vinegar ( Low Sugar ) | 桑椹醋(低糖) | 600ml / 12 | 55.2 |
| Mulberry Vinegar ( Sugar Free ) | 桑椹醋(無糖) | 600ml / 12 | 64.6 |
| Passion Fruit Vinegar ( low sugar ) | 百香果醋(低糖) | 600ml / 12 | 60 |
| Passion Fruit Vinegar ( sugar free ) | 百香果醋(无糖) | 600ml / 12 | 70.8 |
| Lemon Vinegar | 柠檬醋 | 600ml / 12 | 64.8 |
| Vinegar Concentrate | 醋精 | 600ml / 12 | 72 |
| Pineapple Vinegar | 凤梨醋 | 600ml / 12 | 64.8 |
| Olive Vinegar | 橄榄醋 | 600ml / 12 | 64.8 |
| Plum Vinegar | 梅子醋 | 600ml / 12 | 64.8 |
| BONJOY(TAIWAN) | | | |
| Plum Vinegar | 梅子醋 | 600ml / 12 | 105 |
| Honey Vinegar | 蜂蜜醋 | 600ml / 12 | 139.2 |
| Plum Syrup | 梅子漿 | 600ml / 12 | 72 |
| | | | |
| | | | |
| GHO Natural Quenchers (New Zealand) | | | |
| Organic Apple Cider Vinegar | | 740ml / 12 | 21 |
| Black Currant with Apple Cider Vinegar | | 740ml / 12 | 42 |
| Apple Honey with Apple Cider Vinegar | | 740ml / 12 | 42 |
| Gold Kiwifruit with Apple Cider Vinegar | | 740ml / 12 | 42 |
| Black Currant with Apple Cider Vinegar | | 275ml / 12 | 30 |
| Apple Honey with Apple Cider Vinegar | | 275ml / 12 | 30 |
| Gold Quencher 275ml | | 275ml / 12 | 30 |


No comments:
Post a Comment